| 1 x de R$65,90 sem juros | Total R$65,90 | |
| 2 x de R$32,95 sem juros | Total R$65,90 | |
| 3 x de R$21,97 sem juros | Total R$65,90 | |
| 4 x de R$18,59 | Total R$74,36 | |
| 5 x de R$15,02 | Total R$75,08 | |
| 6 x de R$12,58 | Total R$75,47 | |
| 7 x de R$10,80 | Total R$75,61 | |
| 8 x de R$9,54 | Total R$76,33 | |
| 9 x de R$8,53 | Total R$76,80 | |
| 10 x de R$7,71 | Total R$77,08 | |
| 11 x de R$7,07 | Total R$77,77 | |
| 12 x de R$6,50 | Total R$78,02 |
| 1 x de R$65,90 sem juros | Total R$65,90 | |
| 2 x de R$36,13 | Total R$72,25 | |
| 3 x de R$24,43 | Total R$73,30 | |
| 4 x de R$18,35 | Total R$73,39 | |
| 5 x de R$15,07 | Total R$75,33 | |
| 6 x de R$12,56 | Total R$75,34 | |
| 7 x de R$10,99 | Total R$76,92 | |
| 8 x de R$9,62 | Total R$76,93 | |
| 9 x de R$8,76 | Total R$78,88 | |
| 10 x de R$7,95 | Total R$79,51 | |
| 11 x de R$7,23 | Total R$79,51 | |
| 12 x de R$6,71 | Total R$80,47 |
A Bermuda Fitness com Bolso Maraviv é a queridinha das nossas clientes que amam treinar com conforto, segurança e discrição 🌿✨
Perfeita para corrida, caminhada, academia e também para quem prefere um visual mais conservador, sem abrir mão do estilo.
Produzida em poliamida premium com elastano, ela oferece compressão na medida certa, modela o corpo sem apertar e não fica transparente.
Seu bolso lateral funcional é ideal para levar celular, chave, cartão ou qualquer item essencial, mobilidade e praticidade para treinos sem interrupções 🏃♀️📱
Diferenciais que encantam:
Toque macio e confortável na pele
Sustentação e firmeza sem incômodo
Não enrola na perna durante exercícios
Costuras reforçadas para maior durabilidade
Visual elegante & discreto
Depois de usar, você vai entender porque é uma das peças favoritas da Maraviv 💛
(Medidas da peça sem esticar — o tecido é elástico e se ajusta ao corpo.)
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) | Altura (cm) | Veste Manequim |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 28 | 38 | 22 | 48 | 36 |
| P | 30 | 40 | 24 | 49 | 38–40 |
| M | 31 | 42 | 25 | 50 | 40–42 |
| G | 32 | 44 | 26 | 50 | 42–44 |
| GG | 34 | 46 | 27 | 51 | 44–46 |
| XG | 36 | 48 | 28 | 52 | 46–48 |
